浮动镗刀型号:
1.A型:用于加工铸件,通孔.
2.AC型:用于加工钢件,通孔.
3.B型:用于加工铸件,盲孔.
4.BC型:用于加工钢件,盲孔.
相关参数:
1.加工精度不低于H7.
2.铰孔圆度达到3-5微米.
3.表面粗糙度达到1.25.
刀体参数表:
品名 | 订货编号 | 规格 | 刀体尺寸 |
浮动镗刀 | 201-18 | 16-18 | 20×8 |
1.精度等级不低于H7 | 201-20 | 18-20 | 20×8 |
2.铰孔圆度达0.003-0.005毫米 | 201-22 | 20-22 | 20×8 |
3.表面粗糙度达到1.25 | 201-24 | 22-24 | 20×8 |
4.A型:加工铸件通孔 | 201-27 | 24-27 | 20×8 |
5.AC型:加工钢件通孔 | 201-30 | 27-30 | 20×8 |
6.B型:加工铸件盲孔 | 201-33 | 30-33 | 20×8 |
7.BC型:加工钢件 | 201-36 | 33-36 | 20×8 |
| 201-40 | 36-40 | 25×12 |
| 201-45 | 40-45 | 25×12 |
| 201-50 | 45-50 | 25×12 |
| 201-55 | 50-55 | 25×12 |
| 201-60 | 55-60 | 25×12 |
| 201-65 | 60-65 | 30×16 |
| 201-70 | 65-70 | 30×16 |
| 201-80 | 70-80 | 30×16 |
| 201-90 | 80-90 | 30×16 |
| 201-100 | 90-100 | 30×16 |
| 201-110 | 100-110 | 30×16 |
| 201-120 | 110-120 | 30×16 |
| 201-135 | 120-135 | 30×16 |
| 201-150 | 135-150 | 30×16 |
| 201-170 | 150-170 | 35×20 |
| 201-190 | 170-190 | 35×20 |
| 201-210 | 190-210 | 40×25 |
| 201-230 | 210-230 | 40×25 |
| 201-250 | 230-250 | 40×25 |
| 201-270 | 250-270 | 40×25 |
| 201-300 | 270-300 | 45×30 |
| 201-330 | 300-330 | 45×30 |
| 201-360 | 330-360 | 45×30 |
| 201-400 | 360-400 | 45×30 |
| 201-450 | 400-450 | 45×30 |
| 201-500 | 450-500 | 45×30 |
| 201-550 | 500-550 | 50×35 |
| 201-600 | 550-600 | 50×35 |
| 201-650 | 600-650 | 50×35 |
| 201-700 | 650-700 | 50×35 |
| 201-800 | 700-800 | 60×45 |
| 201-900 | 800-900 | 60×45 |
| 201-1000 | 900-1000 | 60×45 |
其他说明:
1.可供应规格:直径16-1000MM间共45个规格的产品.
2.刀体均采用锻件,强度和稳定性好.
3.硬质合金刀头均采用正宗株硬刀头,不同型号的刀采用不同型号的刀头.
4.加工精度和光洁度高.
5.我厂是浮动镗刀国家标准的制定单位,行业地位明显,质量和信誉有保证.
硬质合金可调节浮动铰刀 |
|
|
铰刀结构形式分为: A型-用于加工铸铁通孔零件 B型-用于加工铸铁盲孔零件 AC型 -用于加工钢质通孔零件 BC型-用于加工钢质盲孔零件 | | 技术参数: |
规格 | D | Bg7 | Hg7 | 20-22 | 20 | 20 | 8 | 22-24 | 22 | 20 | 8 | 24-27 | 24 | 20 | 8 | 27-30 | 27 | 20 | 8 | 30-33 | 30 | 20 | 8 | 33-36 | 33 | 20 | 8 | 36-40 | 36 | 25 | 12 | 40-45 | 40 | 25 | 12 | 45-50 | 45 | 25 | 12 | 50-55 | 50 | 25 | 12 | 55-60 | 55 | 25 | 12 | 60-65 | 60 | 30 | 16 | 65-70 | 65 | 30 | 16 | 70-80 | 70 | 30 | 16 | 80-90 | 90 | 30 | 16 |
| 规格 | D | Bg7 | Hg7 | 90-100 | 90 | 30 | 16 | 100-110 | 100 | 30 | 16 | 110-120 | 110 | 30 | 16 | 120-135 | 120 | 30 | 16 | 135-150 | 135 | 30 | 16 | 150-170 | 150 | 35 | 20 | 170-190 | 170 | 35 | 20 | 190-210 | 190 | 40 | 25 | 210-230 | 210 | 40 | 25 | 230-250 | 230 | 40 | 25 | 250-270 | 250 | 40 | 25 | 270-300 | 270 | 45 | 30 | 300-330 | 300 | 45 | 30 | 330-360 | 330 | 45 | 30 | | | | |
|
可根据用户需求特殊定货制造 |
|